
澳洲幸运8下载
PLASTIC SHEET, POLYOLEFIN, 4 MIL & 6 MIL FILM
Type I - Normal Strength Polyethylene
Type II - High Strength Polyethylene

澳洲幸运8技巧
Part Number | Stock Roll Size | NSN |
---|---|---|
T3174M47.5X376YM4 | 7.5" x 375 yards (Tubing) | 8135-00-782-7460 |
R3174M436X100YM4 | 36" x 100 yards | |
R3174M436X200YM4 | 36" x 200 yards | |
R3174M448X100YM4 | 48" x 100 yards | |
R3174M448X200YM4 | 48" x 200 yards |
MIL-DTL-117H Heat Seal Bags manufactured with material conforming to:
A-A-3174 Type I Class 1

澳洲幸运83期计划
Part Number | Stock Roll Size | NSN |
---|---|---|
R3174M636X100YM6 | 36" x 100 yards | |
R3174M636X200YM6 | 36" x 200 yards | |
R3174M648X100YM6 | 48" x 100 yards | |
R3174M648X200YM6 | 48" x 200 yards |
MIL-DTL-117H Heat Seal Bags manufactured with material conforming to:
A-A-3174 Type I Class 1
Stock Items Ship Same Day / Next Day
Custom Orders Ship in 1 Week or Less
Custom Roll Widths and Lengths Available, Call For Pricing